Champ de Foire Pétanque "since 1986"
Boulodrome situé au "Bois Bouquet" à Moutiers les Mauxfaits (85)Ci-dessous vous trouverez les résultats complets ainsi que des photos
RESULTATS du CONCOURS A | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants ¼ Finale | |||||
08515313 | RAIMBAULT SÉBASTIEN | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE | 085 | 55 | |
07814584 | CROZZOLETTO PIERRE | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE | 085 | ||
08516880 | GALLAIS ANTHONY | 0853005/PETANQUE CHALLANDAISE | 085 | ||
03605755 | MARGUTTI DAMIEN | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 085 | 51 | |
01703460 | HUCLIN LUDOVIC | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 085 | ||
07802894 | LEMU NICOLAS | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 085 | ||
08516114 | DAVIET VINCENT | 0853009/PETANQUE JARDAISE | 085 | 13 | |
08508246 | CAILLAUD LAURENT | 0853009/PETANQUE JARDAISE | 085 | ||
07600259 | MORIN PATRICK | 0853009/PETANQUE JARDAISE | 085 | ||
08515439 | BARTHELEMY LUDOVIC | 0853026/PETANQUE BRETIGNOLLAISE | 085 | 49 | |
07806755 | BORDIER STÉPHANE | 0853026/PETANQUE BRETIGNOLLAISE | 085 | ||
07200507 | BRIER JOËL | 0853026/PETANQUE BRETIGNOLLAISE | 085 | ||
Perdants ½ Finale | |||||
09214849 | LOLIC YOHAN | 0853018/ST JEAN PETANQUE | 085 | 42 | |
09412454 | GRISON GÉRALD | 0853018/ST JEAN PETANQUE | 085 | ||
08505315 | RENE STEPHANE | 0853018/ST JEAN PETANQUE | 085 | ||
08501014 | BREGER JOHN | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 085 | 45 | |
08501011 | BREGER FRANCK | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 085 | ||
07900252 | GENEX JULIEN | 0853003/ACHARDS VENDEE PETANQUE | 085 | ||
Finalistes | |||||
04408703 | RAMBAUD JEAN-MICHEL | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | 29 | |
20005836 | HELLEQUIN JEAN-CLAUDE | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
07601713 | VERDIERE PATRICK | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
Vainqueurs | |||||
08504590 | CUS SÉBASTIEN | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | 52 | |
08506135 | VINCENT VANICK | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
08506530 | PAUDOIE JOHNNY | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 |
RESULTATS du CONCOURS B | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants ¼ Finale | |||||
08516646 | DONIER SHELLEY | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 085 | 59 | |
08514025 | BETTON YOANN | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 085 | ||
06000509 | PELTRE FRANCK | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 085 | ||
07725502 | VIRON PATRICK | 0853004/BEAULIEU SPORT PETANQUE | 085 | 14 | |
08505128 | GROUSSIN DANIEL ALAIN | 0853004/BEAULIEU SPORT PETANQUE | 085 | ||
08505133 | GROUSSIN JOËL | 0853004/BEAULIEU SPORT PETANQUE | 085 | ||
08506103 | KIRIE CHRISTOPHE | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 085 | 26 | |
08501996 | LANTHIER BERNARD | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 085 | ||
08507112 | CHENU ALAIN | 0853014/PETANQUE CHAUMOISE | 085 | ||
08512821 | BURNEAU JORIS | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | 20 | |
08514643 | ROCARD ARTHUR | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
08515118 | POIROUX EMMANUEL | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
Perdants ½ Finale | |||||
03604137 | BOUTET CEDRIC | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | 28 | |
08508100 | BOUDIAS CHRISTOPHE | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
08506011 | NEAU LOIC | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
08516679 | HAMONOU ADRIEN | 0853009/PETANQUE JARDAISE | 085 | 32 | |
08508616 | GENERET ALAIN | 0853009/PETANQUE JARDAISE | 085 | ||
08505887 | BOUGRAS THIERRY | 0853009/PETANQUE JARDAISE | 085 | ||
Finalistes | |||||
08500396 | THOUZEAU THIERRY | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | 37 | |
09521146 | SCHMIDT GILLES | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
08500747 | TUCCONI FABRICE | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
Vainqueurs | |||||
09500814 | MULLER PAUL MARC | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | 27 | |
08509201 | NICOLAS DANIEL | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
09300889 | COSNIER FRANCK | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 |
CONCOURS C
Perdants ½ Finale | |||||
08505940 | BESSIERE FRANCK | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | 10 | |
08500893 | BELHADJALI PATRICK | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
07806231 | PANTANELLA BERNARD | 0853015/PETANQUE SABLAISE | 085 | ||
08514894 | PRAUD PIERRICK | 0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE | 085 | 41 | |
08515855 | BARRETEAU ROMAIN | 0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE | 085 | ||
08515146 | DEVOUCOUX GUILLAUME | 0853007/PETANQUE COMMEQUIEROISE | 085 | ||
Finalistes | |||||
08515468 | MILET LOGAN | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | 54 | |
08508639 | MICHAUD KÉVIN | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
08510060 | ROUX ROMAIN | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
Vainqueurs | |||||
08516309 | PRIVAS RÉMI | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | 48 | |
07202289 | RENVOYE JOHNNY | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 | ||
08512336 | RIBIER LIONEL | 0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE | 085 |